SSTeMM Analytische Toolbox
SSTeMM Blended Learning Schulungspaket
Integriertes, lokalisiertes & validiertes SSTeMM Lösungspaket
SSTeMM Analytische Toolbox
Die SSTeMM Analytical Toolbox beinhaltet neue Tools, die angepasst sind, um potentielle und auftretende Stressoren im Kontext des Pflegeberufs zu messen:
| Link | |||
|---|---|---|---|
| Bericht über Lernstress für Krankenpflegeschüler in Bezug auf die Arbeit für die Hochschule und das Praktikum | |||
| Bericht über aktuelle und neu auftretende Stressoren im Arbeitsumfeld des Gesundheitswesens | |||
| Lokalisierte Umfragekataloge an die Partnerregionen und Implementierung der entwickelten Fragebögen als webbasierte Umfrage | Link | ||
| Bericht über die Umfrageergebnisse | |||
| Fragebogen zur Selbsteinschätzung für Krankenpflegeschüler | |||
| Mobile Anwendung zur Überwachung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz |
|
SSTeMM Blended Learning Schulungspaket
Das Paket integriert spezifische Inhalte in Bezug auf den persönlichen Umgang mit Arbeitsstress in die Lehrpläne der Krankenpflege im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung.
| Link | ||
|---|---|---|
| E-Plattform zur Bereitstellung von Werkzeugen und Schulungen, integriert mit einer mobilen Anwendung | ||
| Trainingsmodule, die Dimensionen von Stress ansprechen | ||
| SSTeMM Schulungshandbuch | ||
| Integration der Inhalte in bestehende Curricula der Partnerhochschulen | ||
| Ergebnisse des Alpha-Tests | ||
| Ergebnisse des Beta-Tests |
Integriertes, lokalisiertes & validiertes SSTeMM Lösungspaket
Dieses Paket liefert die endgültige integrierte und lokalisierte SSTeMM-Lösungsplattform und Inhalte.
| Link | ||
|---|---|---|
| Ein Beirat aus externen Experten zur Ergebnisvalidierung | ||
| Eine Gruppe von geschulten Trainern an den Pilotstandorten | ||
| Eine Reihe von Unterrichtsinhalten, die auf SSTeMM basieren, als Teil eines akkreditierten Lehrplans der Hochschuleinrichtung | ||
| Eine Reihe von Fallstudienberichten, die zu den Schulungsmaterialien hinzugefügt wurden | ||
| Bericht über externe Validierungsdaten im Vergleich zu den Anforderungen und Zielen von SSTeMM | ||





